Nabeyond ltd t/a CartDNA é um CartDNA é um Shopify Parceiro de desenvolvimento de aplicativos de pagamento
Aprenda como os clientes pagam em mercados europeus e como os comerciantes do Shopify podem apoiar métodos de pagamento locais, otimizar o checkout e expandir para mais de 40 países europeus.
A Europa compreende paisagens de pagamento diversas em mais de 40 países, desde mercados com alta utilização de cartões, como o Reino Unido, até economias dominadas por transferências bancárias, como a Alemanha e os Países Baixos.
Os consumidores europeus utilizam principalmente cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias e carteiras digitais ao fazer compras online. As preferências de pagamento variam significativamente entre os países — o Norte da Europa favorece transferências bancárias e carteiras digitais, enquanto o Sul e o Leste da Europa apresentam forte adoção de cartões.
Para os comerciantes do Shopify, apoiar métodos de pagamento específicos da região melhora as taxas de conversão no checkout e a confiança do cliente em mercados europeus.
Selecione um país abaixo para explorar o comportamento de pagamento, opções de pagamento do Shopify e estratégias de otimização de checkout.
Cartões de crédito e débito dominam os pagamentos online na Europa Ocidental e no Norte da Europa.
Pagamentos bancários online amplamente utilizados na Alemanha, Países Baixos e nos países nórdicos.
Carteiras móveis e aplicativos de pagamento digital crescendo rapidamente em mercados europeus.
As preferências de pagamento regionais variam significativamente entre os países europeus.
O comércio transfronteiriço se expandindo pela infraestrutura do mercado único da UE.
Sistemas de pagamento em tempo real se expandindo pelas redes bancárias europeias.
Os comerciantes que vendem na Europa devem levar em conta a variação significativa nas preferências de pagamento entre os países.
A CartDNA ajuda os comerciantes a otimizar o desempenho do checkout e a aceitação de pagamentos em mercados europeus.
Compare a infraestrutura de pagamento e a adoção digital em mercados europeus-chave.
| Country / Region | Cards | Bank Transfers | Digital Wallets | Guide |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇰Denmark | Very High | High | Very High | View |
| 🇪🇪Estonia | High | High | Growing | View |
| 🇫🇴Faroe Islands | High | Medium | Medium | View |
| 🇫🇮Finland | Very High | High | High | View |
| 🇮🇸Iceland | Very High | Medium | Growing | View |
| 🇮🇪Ireland | Very High | Medium | High | View |
| 🇱🇻Latvia | High | High | Growing | View |
| 🇱🇹Lithuania | High | High | Growing | View |
| 🇳🇴Norway | Very High | High | Very High | View |
| 🇸🇪Sweden | Very High | High | Very High | View |
| 🇬🇧United Kingdom | Very High | Medium | High | View |
| 🇦🇹Austria | High | High | Growing | View |
| 🇧🇪Belgium | High | High | Growing | View |
| 🇫🇷France | Very High | Medium | High | View |
| 🇩🇪Germany | High | Very High | Growing | View |
| 🇬🇮Gibraltar | High | Medium | Medium | View |
| 🇱🇮Liechtenstein | High | High | Medium | View |
| 🇱🇺Luxembourg | High | High | Growing | View |
| 🇲🇨Monaco | Very High | Medium | High | View |
| 🇳🇱Netherlands | High | Very High | High | View |
| 🇨🇭Switzerland | Very High | High | High | View |
| 🇦🇩Andorra | High | Medium | Medium | View |
| 🇨🇾Cyprus | High | Medium | Growing | View |
| 🇬🇷Greece | High | Medium | Growing | View |
| 🇮🇹Italy | High | Medium | Growing | View |
| 🇲🇹Malta | High | Medium | Growing | View |
| 🇵🇹Portugal | High | Medium | Growing | View |
| 🇸🇲San Marino | High | Medium | Medium | View |
| 🇪🇸Spain | High | Medium | Growing | View |
| 🇹🇷Turkey | High | High | Growing | View |
| 🇻🇦Vatican City | Medium | Medium | Low | View |
| 🇨🇿Czech Republic | High | High | Growing | View |
| 🇭🇺Hungary | High | Medium | Growing | View |
| 🇵🇱Poland | High | High | Growing | View |
| 🇸🇰Slovakia | High | Medium | Growing | View |
| 🇸🇮Slovenia | High | Medium | Growing | View |
| 🇦🇲Armenia | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇦🇿Azerbaijan | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇧🇾Belarus | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇧🇬Bulgaria | High | Medium | Growing | View |
| 🇬🇪Georgia | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇲🇩Moldova | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇷🇴Romania | High | Medium | Growing | View |
| 🇺🇦Ukraine | High | High | Growing | View |
| 🇦🇱Albania | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇧🇦Bosnia & Herzegovina | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇭🇷Croatia | High | Medium | Growing | View |
| 🇽🇰Kosovo | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇲🇪Montenegro | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇲🇰North Macedonia | Medium | Medium | Growing | View |
| 🇷🇸Serbia | High | Medium | Growing | View |
| 🇷🇺Russia | High | High | High | View |
Cartões e transferências bancárias dominam na maioria dos mercados europeus, com carteiras digitais crescendo rapidamente.
Sim. A Alemanha e os Países Baixos favorecem transferências bancárias, enquanto o Sul da Europa apresenta maior uso de cartões.
Apoiar métodos de pagamento específicos da região melhora as taxas de conversão no checkout e a confiança do cliente em mercados europeus.
Guias regionais ajudam os comerciantes a entender o comportamento de pagamento antes de expandir para vários mercados europeus.
Melhore a conversão do checkout do Shopify apoiando os métodos de pagamento que os clientes esperam em mercados europeus.